Klik hier voor de uitslagen van 2021 |
Klik hier voor de uitslagen van 2021 |
Keuring d.d.: 19 december te Maasbree |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Geleider |
Naam hond |
Afd.1 |
Afd.2 |
Afd.3 |
AA |
WvV |
Totaal |
R. Maasen | Lima | 114 | 130 | 65 | 10 | 9 | 328 |
V. van der Heijden | Diesel | 114 | 130 | 60 | 10 | 9 | 323 |
S. van der Wallen | Dash | 115 | 116 | 68 | 10 | 10 | 319 |
W. Kregting | Bruce | 108 | 98 | 54 | 10 | 10 | 280 |
Keuring d.d.: 15 december te Babberich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Geleider |
Naam hond |
Afd.1 |
Afd.2 |
Afd.3 |
AA |
WvV |
Totaal |
M. Elema | Tacoma | 113 | 129 | 65 | 10 | 9 | 326 |
W.M.J. van Ravenstijn | Iza | 118 | 118 | 69 | 9 | 9 | 323 |
P.A.H.A. Degens | Donja | 103 | 120 | 70 | 10 | 8 | 321 |
M. Janssen | Faith | 112 | 110 | 69 | 10 | 10 | 311 |
I. Fugger | Quest | 86 | 111 | 59 | 10 | 7 | 276 |
Keuring d.d.: 09 december te Dronten |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Geleider |
Naam hond |
Afd.1 |
Afd.2 |
Afd.3 |
AA |
WvV |
Totaal |
M.C. Pauw | Senna | 113 | 128 | 66 | 10 | 10 | 327 |
J.Visser | Andor | 106 | 123 | 66 | 10 | 10 | 315 |
J.F.J. Zwart | Yari | 111 | 88 | 66 | 10 | 10 | 285 |
T.A. de Wendt | Laser | 86 | 104 | 65 | 10 | 10 | 275 |
E. Schippers | Laika | 101 | 78 | 70 | 9 | 10 | 268 |
R. van Panwijk | Largo | 85 | 78 | 63 | 9 | 9 | 244 |
J. van Vierssen | Reeva | 86 | 88 | 56 | 10 | 8 | 248 |
Keuring d.d.: 25 november te Zwijndrecht |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Geleider |
Naam hond |
Afd.1 |
Afd.2 |
Afd.3 |
AA |
WvV |
Totaal |
B.M.D. Koster | Rex | 120 | 128 | 68 | 10 | 10 | 336 |
M. Bosman | Thunder | 119 | 102 | 70 | 10 | 10 | 311 |
M. Gorter | Eros | 96 | 126 | 65 | 10 | 10 | 307 |
V. Kruk | Mycko | 110 | 115 | 61 | 9 | 9 | 304 |
J. Ripzaad | Wodan | 109 | 87 | 70 | 10 | 10 | 286 |
M. van Gerven | Rico | 108 | 93 | 65 | 10 | 10 | 286 |
R. Sloos | Kees | 107 | 82 | 70 | 10 | 10 | 279 |
B. Groen | Shadow | 91 | 95 | 59 | 10 | 9 | 264 |
Deelnemer AVG | - | - | - | - | - | - | - |
Keuring d.d.: 20 november te Mierlo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Geleider |
Naam hond |
Afd.1 |
Afd.2 |
Afd.3 |
AA |
WvV |
Totaal |
S. Coppens | Kay | 120 | 130 | 70 | 10 | 10 | 340 |
R. Maasen | Daisy | 107 | 125 | 64 | 10 | 10 | 316 |
R. Schel | Chase | 108 | 121 | 63 | 10 | 10 | 312 |
N. van den Berg | Matz | 103 | 78 | 42 | 10 | 9 | 242 |
Keuring d.d.: 14 november te Dronten |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Geleider |
Naam hond |
Afd.1 |
Afd.2 |
Afd.3 |
AA |
WvV |
Totaal |
M.M. Marreel | Atrey | 118 | 104 | 70 | 10 | 7 | 309 |
F. Sagir | Colin | 102 | 106 | 47 | 10 | 9 | 274 |
M. van der Burch | Jaydie | 85 | 99 | 42 | 7 | 9 | 242 |
Keuring d.d.: 31 oktober te Dronten |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Geleider |
Naam hond |
Afd.1 |
Afd.2 |
Afd.3 |
AA |
WvV |
Totaal |
F. Bobeldijk | Sky | 119 | 127 | 68 | 10 | 10 | 334 |
D.F. Limburg | Ziva | 108 | 130 | 70 | 10 | 10 | 328 |
A.H. Rezaie | Arkan | 112 | 128 | 64 | 10 | 10 | 324 |
M.H.H.G. Bruijns | Kay | 105 | 129 | 70 | 10 | 10 | 324 |
N. Groes | Rocky | 108 | 121 | 64 | 10 | 10 | 313 |
M. Herrebrugh | Stitch | 109 | 114 | 52 | 9 | 10 | 294 |
R. Schut | Pascha | 118 | 90 | 56 | 10 | 10 | 284 |
Keuring d.d.: 24 oktober te Liempde |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Geleider |
Naam hond |
Afd.1 |
Afd.2 |
Afd.3 |
AA |
WvV |
Totaal |
J. Simons | Layza | 115 | 130 | 70 | 10 | 10 | 335 |
N. Peters | Bailey | 107 | 132 | 69 | 10 | 10 | 328 |
C. Kop | Kay | 109 | 128 | 70 | 10 | 10 | 327 |
M. de Boer | Tarzan | 114 | 126 | 67 | 10 | 9 | 326 |
S.F.C. Sardijn | Basco | 116 | 121 | 68 | 10 | 9 | 324 |
R. van den Bogaard | Poemba | 101 | 128 | 68 | 10 | 9 | 316 |
H.T.W.J. vd Cruijsen | Bahco | 81 | 124 | 62 | 10 | 10 | 287 |
M. Gorter | Storm | 96 | 103 | 70 | 8 | 7 | 284 |
Keuring d.d.: 14 oktober te Duiven |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Geleider |
Naam hond |
Afd.1 |
Afd.2 |
Afd.3 |
AA |
WvV |
Totaal |
P. Krachten | Caleb | 114 | 130 | 64 | 10 | 10 | 328 |
R. van der Horst | Chelsey | 112 | 122 | 70 | 9 | 10 | 323 |
R. Hadderingh | Baylee | 115 | 120 | 65 | 10 | 9 | 319 |
L. van Ravenhorst | ICE | 115 | 107 | 68 | 10 | 10 | 310 |
R. Reinders | Jessy | 114 | 123 | 54 | 10 | 7 | 308 |
R. de Bruijn | Nikky | 104 | 110 | 57 | 9 | 10 | 290 |
Keuring d.d.: 10 oktober te Dordrecht |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Geleider |
Naam hond |
Afd.1 |
Afd.2 |
Afd.3 |
AA |
WvV |
Totaal |
R. Lebbink | Bikkel | 110 | 128 | 69 | 10 | 10 | 327 |
T. Pape | King Burbarry | 100 | 129 | 64 | 10 | 7 | 310 |
D. van Hoorn | Barras | 100 | 108 | 66 | 10 | 8 | 292 |
J. van der Steen | Rex | 107 | 106 | 64 | 10 | 9 | 292 |
P. Dijksman | Zeus | 106 | 107 | 53 | 10 | 8 | 284 |
W. van Gent | Kyra | 113 | 103 | 42 | 10 | 10 | 278 |
A. Kozan | Hexe | 87 | 117 | 41 | 8 | 7 | 260 |
Keuring d.d.: 26 september te Zandvoort |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Geleider |
Naam hond |
Afd.1 |
Afd.2 |
Afd.3 |
AA |
WvV |
Totaal |
M.I. Leunissen | Chelsey | 120 | 130 | 70 | 10 | 10 | 340 |
J. van Alphen | Quinten | 120 | 128 | 68 | 9 | 10 | 335 |
W. Venema | Billy | 112 | 127 | 63 | 9 | 10 | 321 |
J.G. van den Brink | Tarzan | 117 | 108 | 65 | 9 | 10 | 309 |
H. Dasci | Loco | 106 | 107 | 68 | 8 | 9 | 298 |
J. Visser | Dries | 118 | 90 | 53 | 10 | 10 | 281 |
A.M.R. Dijkstra | Beau | 101 | 79 | 68 | 10 | 10 | 268 |
A. Bos | Willem | 114 | 69 | 60 | 10 | 10 | 263 |
Keuring d.d.: 19 september te Tilburg |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Geleider |
Naam hond |
Afd.1 |
Afd.2 |
Afd.3 |
AA |
WvV |
Totaal |
G.J. Peters | Bruno | 118 | 130 | 70 | 10 | 10 | 338 |
G. Vervuurt | Bud | 110 | 128 | 70 | 10 | 10 | 328 |
P. van Diese | Benthe | 110 | 127 | 66 | 8 | 10 | 323 |
B. Dovens | Spike | 109 | 90 | 69 | 10 | 9 | 287 |
Keuring d.d.: 19 september te Groningen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Geleider |
Naam hond |
Afd.1 |
Afd.2 |
Afd.3 |
AA |
WvV |
Totaal |
M. Effendi | Nero | 109 | 127 | 60 | 9 | 10 | 315 |
P. Mulder | Diesel | 105 | 108 | 63 | 10 | 10 | 296 |
E.A. Boersma | Big Guus | 104 | 108 | 64 | 10 | 10 | 296 |
H. Poortman | Chaos | 107 | 78 | 54 | 10 | 10 | 259 |
Keuring d.d.: 17 september te Dronten |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Geleider |
Naam hond |
Afd.1 |
Afd.2 |
Afd.3 |
AA |
WvV |
Totaal |
M.C. Pauw | Clara Tosca | 120 | 130 | 70 | 10 | 9 | 339 |
J.G. Zwerver | Colin | 115 | 124 | 68 | 10 | 10 | 327 |
D.F. Limburg | Rando | 98 | 130 | 69 | 10 | 9 | 316 |
S. Messchaert | Clover | 110 | 107 | 59 | 9 | 9 | 294 |
C. Burns | Spijk | 117 | 85 | 70 | 10 | 8 | 290 |
Keuring d.d.: 09 september te Franeker |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Geleider |
Naam hond |
Afd.1 |
Afd.2 |
Afd.3 |
AA |
WvV |
Totaal |
B. Veenstra | Dacian | 120 | 130 | 69 | 10 | 10 | 339 |
J. Houter | Joop | 112 | 127 | 57 | 10 | 10 | 316 |
W. Hingstman | Dante-Qalli | 99 | 127 | 69 | 8 | 10 | 313 |
J.M. de Bruin | Tjeerd | 106 | 127 | 53 | 10 | 10 | 306 |
Keuring d.d.: 05 september te Liempde |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Geleider |
Naam hond |
Afd.1 |
Afd.2 |
Afd.3 |
AA |
WvV |
Totaal |
J. Uittenbogaard | Dino | 115 | 126 | 70 | 10 | 10 | 331 |
B. van den Bogaard | Vasco | 110 | 128 | 62 | 10 | 10 | 320 |
M.R. Gorter | Poemba | 111 | 102 | 70 | 8 | 9 | 300 |
M. de Boer | Gabber | 114 | 130 | 66 | 10 | 10 | 320 |
Keuring d.d.: 02 september te Zwijndrecht |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Geleider |
Naam hond |
Afd.1 |
Afd.2 |
Afd.3 |
AA |
WvV |
Totaal |
J. van der Bijl | Ace | 108 | 123 | 67 | 9 | 9 | 316 |
M. Bosman | Bikkel | 120 | 90 | 70 | 10 | 10 | 300 |
R. Kruijswijk | Kay | 111 | 78 | 70 | 10 | 10 | 279 |
J. Noorlander | Nero | 104 | 87 | 63 | 8 | 10 | 272 |
W.M.J. van Ravestijn | Tygo | 89 | 80 | 68 | 8 | 9 | 254 |
Keuring d.d.: 07 maart te Tilburg |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Geleider |
Naam hond |
Afd.1 |
Afd.2 |
Afd.3 |
AA |
WvV |
Totaal |
G.J. Peters | Brave | 113 | 127 | 67 | 10 | 10 | 327 |
C.H. Degenkamp | Skye | 90 | 126 | 64 | 10 | 10 | 300 |
K. Hoekstein-Lambrechts | Aras | 104 | 103 | 66 | 10 | 8 | 291 |
M. Tacken | Tacko | 90 | 111 | 64 | 10 | 10 | 285 |
E. Starke | Boyke | 111 | 84 | 70 | 10 | 9 | 284 |
R. Poppelen | Rex | 81 | 124 | 60 | 9 | 10 | 284 |
D.D. Knoop | Kay | 114 | 87 | 59 | 10 | 10 | 280 |
Keuring d.d.: 28 februari te Hattemerbroek |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Geleider |
Naam hond |
Afd.1 |
Afd.2 |
Afd.3 |
AA |
WvV |
Totaal |
M.M. Marreel | Gently | 116 | 130 | 60 | 10 | 10 | 326 |
H.M. Landegent | Sniper | 102 | 128 | 62 | 10 | 10 | 312 |
A. Hoekstra | Mila | 93 | 126 | 62 | 10 | 10 | 301 |
K. Scheepe | Tieka | 105 | 100 | 68 | 10 | 10 | 293 |
S.A. Topma | Nicky | 120 | 90 | 61 | 10 | 10 | 291 |
E. van Loon | Drago | 110 | 88 | 69 | 10 | 10 | 287 |
G. Koetsier | Fix | 105 | 90 | 69 | 10 | 10 | 284 |
T. van Kooten | Diezel | 111 | 84 | 69 | 10 | 10 | 284 |
Keuring d.d.: 15 februari te Dordrecht |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Geleider |
Naam hond |
Afd.1 |
Afd.2 |
Afd.3 |
AA |
WvV |
Totaal |
T. Pape | Reza | 114 | 130 | 66 | 10 | 10 | 330 |
M.E. Blom | Gregor | 112 | 123 | 70 | 10 | 10 | 325 |
R.H. Lebbink | Hummer | 116 | 114 | 70 | 10 | 10 | 320 |
D. Bal | Sniper | 103 | 126 | 63 | 10 | 8 | 310 |
R.A.J. Weustink | Spyke | 83 | 110 | 61 | 10 | 10 | 274 |
Keuring d.d.: 10 februari te Wezep |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam Geleider |
Naam hond |
Afd.1 |
Afd.2 |
Afd.3 |
AA |
WvV |
Totaal |
J. Zuur | Devil | 116 | 122 | 56 | 10 | 10 | 314 |
P. Guijt-Honhof | Galsey | 117 | 119 | 42 | 10 | 10 | 298 |
A.B.M. Coppens | Kay | 118 | 88 | 70 | 10 | 10 | 296 |
M. Poortvliet | Bart | 96 | 104 | 58 | 9 | 10 | 277 |
W. de Vries | Django | 86 | 107 | 58 | 9 | 10 | 270 |
P.C. Koote | Tygo | 81 | 105 | 42 | 10 | 10 | 248 |
Klik hier voor de uitslagen van 2019 |